Calendario de Disponibilidad de Productos
| Nombre del Producto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomates Cherry | ||||||||||||
| Tomates Redondos | ||||||||||||
| Pepinos | ||||||||||||
| Pimientos | ||||||||||||
| Calabacines | ||||||||||||
| Chilly Peppers | ||||||||||||
| Guisantes | ||||||||||||
| Frambuesas | ||||||||||||
| Arándanos | ||||||||||||
| Moras | ||||||||||||
| Sandías | ||||||||||||
| Melones | ||||||||||||
| Melones Charentais | ||||||||||||
| Naranjas | ||||||||||||
| Clementinas |