Calendrier de Disponibilité des Produits
| Nom du Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomates Cerises | ||||||||||||
| Tomates Rondes | ||||||||||||
| Concombres | ||||||||||||
| Poivrons | ||||||||||||
| Courgettes | ||||||||||||
| Chilly Peppers | ||||||||||||
| Pois | ||||||||||||
| Framboises | ||||||||||||
| Myrtilles | ||||||||||||
| Mûres | ||||||||||||
| Pastèques | ||||||||||||
| Melons | ||||||||||||
| Melon Charentais | ||||||||||||
| Oranges | ||||||||||||
| Clémentines |